Zápasy
| Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Odkazy | |||
![]() | 03.08.10 18:00 | HC Stadion Litoměřice | HC Slavia Praha | 0:5 | | ||
![]() | 05.08.10 17:30 | HC Slavia Praha | KLH Chomutov | 3:0 | | ||
![]() | 12.08.10 17:30 | HC Slavia Praha | HC Plzeň 1929 | 1:3 | | ||
![]() | 17.08.10 17:00 | HC Benzina Litvínov | HC Slavia Praha | 0:2 | |||
![]() | 19.08.10 17:30 | HC Slavia Praha | HC Energie Karlovy Vary | 2:1 | | ||
![]() | 24.08.10 18:00 | KLH Chomutov | HC Slavia Praha | 4:5 | |||
![]() | 03.09.10 12:00 | HC Slavia Praha | HC Benzina Litvínov | 4:3 | | ||
![]() | 09.09.10 17:00 | Bílí Tygři Liberec | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 17.09.10 18:15 | HC Slavia Praha | HC Benzina Litvínov | ||||
![]() | 19.09.10 | PSG Zlín | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 21.09.10 18:15 | HC Slavia Praha | HC MOUNTFIELD České Budejovice | ||||
![]() | 23.09.10 | HC Sparta Praha | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 28.09.10 18:15 | HC Slavia Praha | HC Vítkovice Steel | ||||
![]() | 29.09.10 | Bílí Tygři Liberec | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 03.10.10 15:00 | HC Slavia Praha | HC Energie Karlovy Vary | ||||
![]() | 05.10.10 | HC Plzeň 1929 | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 08.10.10 | HC Eaton Pardubice | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 12.10.10 18:15 | HC Slavia Praha | HC GEUS OKNA Kladno | ||||
![]() | 15.10.10 | HC Oceláři Třinec | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 17.10.10 15:00 | HC Slavia Praha | BK Mladá Boleslav | ||||
![]() | 19.10.10 | Kometa Brno | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 22.10.10 | HC Benzina Litvínov | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 24.10.10 15:00 | HC Slavia Praha | PSG Zlín | ||||
![]() | 29.10.10 | HC MOUNTFIELD České Budejovice | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 31.10.10 15:00 | HC Slavia Praha | HC Sparta Praha | ||||
![]() | 02.11.10 | HC Vítkovice Steel | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 05.11.10 | Bílí Tygři Liberec | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 07.11.10 | HC Energie Karlovy Vary | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 16.11.10 | HC Plzeň 1929 | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 19.11.10 18:15 | HC Slavia Praha | HC Eaton Pardubice | ||||
![]() | 21.11.10 | HC GEUS OKNA Kladno | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 24.11.10 18:15 | HC Slavia Praha | HC Oceláři Třinec | ||||
![]() | 28.11.10 | BK Mladá Boleslav | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 30.11.10 18:15 | HC Slavia Praha | Kometa Brno | ||||
![]() | 02.12.10 18:15 | HC Slavia Praha | HC Benzina Litvínov | ||||
![]() | 05.12.10 | PSG Zlín | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 07.12.10 18:15 | HC Slavia Praha | HC MOUNTFIELD České Budejovice | ||||
![]() | 10.12.10 18:15 | HC Slavia Praha | HC Sparta Praha | ||||
![]() | 12.12.10 | HC Vítkovice Steel | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 22.12.10 18:15 | HC Slavia Praha | Bílí Tygři Liberec | ||||
![]() | 26.12.10 15:00 | HC Slavia Praha | HC Energie Karlovy Vary | ||||
![]() | 28.12.10 18:15 | HC Slavia Praha | HC Plzeň 1929 | ||||
![]() | 30.12.10 18:15 | HC Slavia Praha | HC Eaton Pardubice | ||||
![]() | 02.01.11 15:00 | HC Slavia Praha | HC GEUS OKNA Kladno | ||||
![]() | 04.01.11 | HC Oceláři Třinec | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 06.01.11 18:15 | HC Slavia Praha | BK Mladá Boleslav | ||||
![]() | 09.01.11 15:00 | HC Slavia Praha | Kometa Brno | ||||
![]() | 14.01.11 | HC Benzina Litvínov | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 16.01.11 15:00 | HC Slavia Praha | PSG Zlín | ||||
![]() | 18.01.11 | HC MOUNTFIELD České Budejovice | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 21.01.11 | HC Sparta Praha | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 23.01.11 15:00 | HC Slavia Praha | HC Vítkovice Steel | ||||
![]() | 28.01.11 18:15 | HC Slavia Praha | Bílí Tygři Liberec | ||||
![]() | 30.01.11 | HC Energie Karlovy Vary | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 01.02.11 18:15 | HC Slavia Praha | HC Plzeň 1929 | ||||
![]() | 03.02.11 | HC Eaton Pardubice | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 06.02.11 | HC GEUS OKNA Kladno | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 15.02.11 18:15 | HC Slavia Praha | HC Oceláři Třinec | ||||
![]() | 18.02.11 | BK Mladá Boleslav | HC Slavia Praha | ||||
![]() | 20.02.11 | Kometa Brno | HC Slavia Praha | ||||






